Albania
Aún no hay historias para este club.
Grupos
League A - Group A
League A - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | VVEVD |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DVVEV |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | VDEEV |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | DDDDD |
League A - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | VVVVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | DVVVV |
| 3 (Descenso) | | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | VDDDD |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | DDDDD |
League A - Group D
League B - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | VEVVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VEVDV |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVD |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | DDDDD |
League B - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | EVEVE |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | EVVVE |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | VDDDE |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DDEDE |
League B - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | EVEEV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | VDEEV |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | DEEED |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | EEEED |
League B - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | EVVEV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | VDVEV |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | EDDVD |
| 4 (Descenso) | | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | DVDDD |
League C - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | VVVDV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | DVVVE |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | VDDVE |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | DDDDD |
League C - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DEVVE |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEEDD |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | EDDDE |
League C - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | EEVEV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | VEEEE |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVE |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | EDEDD |
League C - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | VVEVE |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | DDVDE |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | DDDDD |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | VVEE |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VDEV |
| 3 (Clasificación) | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DDED |