Denmark
domingo, 15 de noviembre de 2026
sábado, 14 de noviembre de 2026
-
![Portugal vs Dinamarca: Højlund lidera el 1-4 demoledor en Braga]()
Portugal vs Dinamarca: Højlund lidera el 1-4 demoledor en Braga
Portugal vs Dinamarca terminó 1-4 en Braga, con doblete de Rasmus Højlund y un tanto de Pierre-Emile Højbjerg desde el punto de penalti.
-
![Bernardo Silva marca el tono de la primera cita de Portugal sin Ronaldo]()
Bernardo Silva marca el tono de la primera cita de Portugal sin Ronaldo
Bernardo Silva dice que es un momento triste liderar a Portugal sin Cristiano Ronaldo antes del Portugal vs Dinamarca en Braga el 14 de noviembre.
viernes, 13 de noviembre de 2026
lunes, 9 de noviembre de 2026
domingo, 4 de octubre de 2026
viernes, 2 de octubre de 2026
-
![Gonçalo Ramos dice que la salida de Ronaldo no desestabilizó a Portugal]()
Gonçalo Ramos dice que la salida de Ronaldo no desestabilizó a Portugal
Gonçalo Ramos marcó y asistió en el 4-2 de Portugal ante Dinamarca y aseguró que la salida de Cristiano Ronaldo no desestabilizó al grupo.
-
![Portugal responde a la salida de Ronaldo con un 4-2 y su mejor versión]()
Portugal responde a la salida de Ronaldo con un 4-2 y su mejor versión
Portugal ganó 4-2 a Dinamarca en su primer partido sin Cristiano Ronaldo, con Vitinha y Jorge Jesus hablando de su mejor actuación.
-
![Cristiano Ronaldo convierte el triunfo de Portugal en Dinamarca en una crisis]()
Cristiano Ronaldo convierte el triunfo de Portugal en Dinamarca en una crisis
Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal en Copenhague y dijo que explicará los motivos más adelante, tras el 4-2 a Dinamarca.
jueves, 1 de octubre de 2026
-
![Crece el llamamiento a la unidad en torno a Cristiano Ronaldo antes del Portugal-Dinamarca]()
Crece el llamamiento a la unidad en torno a Cristiano Ronaldo antes del Portugal-Dinamarca
La Asociación de Jugadores defendió el legado de Cristiano Ronaldo y pidió unidad antes de Dinamarca-Portugal, con Bruno Fernandes en el foco.
-
![Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes le ponen un dilema a Portugal antes de Dinamarca]()
Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes le ponen un dilema a Portugal antes de Dinamarca
Cristiano Ronaldo se quedó en el banquillo, Bruno Fernandes entrenó con normalidad y Portugal prepara a conciencia el duelo ante Dinamarca.
lunes, 28 de septiembre de 2026
domingo, 27 de septiembre de 2026
sábado, 26 de septiembre de 2026
martes, 9 de junio de 2026
lunes, 8 de junio de 2026
domingo, 7 de junio de 2026
Grupos
League A - Group A
League A - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | VVEVD |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DVVEV |
| 3 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | VDEEV |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | DDDDD |
League A - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | VVVVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | DVVVV |
| 3 (Clasificación) | | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | VDDDD |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | DDDDD |
League A - Group D
League B - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | VEVVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VEVDV |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVD |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | DDDDD |
League B - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | VEVEV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | VVVED |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | DDDEV |
| 4 (Descenso) | | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | DEDED |
League B - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | VEEVV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | EEEDV |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 | DEEVD |
| 4 (Descenso) | | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | EEEDD |
League B - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DVEVE |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | +2 | 4 | DDVDE |
| 4 (Descenso) | | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | VDDDD |
League C - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | VVVDV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | DVVVE |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | VDDVE |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | DDDDD |
League C - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DEVVE |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEEDD |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | EDDDE |
League C - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | EEVEV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | VEEEE |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVE |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | EDEDD |
League C - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | VVEVE |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | DDVDE |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | DDDDD |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | VVEE |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VDEV |
| 3 (Clasificación) | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DDED |











