Paris Saint Germain
jueves, 7 de mayo de 2026
-
Khvicha Kvaratskhelia avisa: el Arsenal pondrá la final muy complicada
Khvicha Kvaratskhelia avisa de que el Arsenal pondrá muy difícil la final de Champions al PSG, tras el 6-5 global ante el Bayern.
-
Kompany estalla contra el arbitraje tras la eliminación del Bayern en Champions
Vincent Kompany cargó contra el arbitraje tras la derrota global por 6-5 del Bayern en semifinales de Champions ante el Paris Saint-Germain.
miércoles, 6 de mayo de 2026
-
El equilibrio del PSG ante el Bayern lanza un serio aviso final al Arsenal
PSG vs Arsenal se complica tras el triunfo parisino ante el Bayern, con Kvaratskhelia, control en la medular y una defensa remendada.
-
Luis Enrique pone al Arsenal en su sitio antes de la final del PSG en Budapest
Luis Enrique elogió a Mikel Arteta y avisó de una final difícil ante el Arsenal tras llevar al PSG al 6-5 global frente al Bayern.
-
El PSG llega con más colmillo ante el Arsenal tras tumbar al Bayern con control
PSG tumbó al Bayern 6-5 en el global y se cita con el Arsenal en la final de Champions tras el gol tempranero de Dembélé y el tanto final de Kane.
-
Joao Neves, explicado: por qué el Bayern montó en cólera por el penalti no señalado al PSG
La mano de Joao Neves indignó al Bayern, pero la ley exonera al jugador si el balón le llega desde un compañero. Así lo explicó el VAR.
Grupos
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |