Poland
martes, 17 de noviembre de 2026
-
![Sławomir Abramowicz convierte su debut con Polonia en una audición en directo por el ‘1’]()
Sławomir Abramowicz convierte su debut con Polonia en una audición en directo por el ‘1’
Sławomir Abramowicz aprovechó su debut con Polonia ante Suecia para apretar por la titularidad: 5 paradas y un 7,7 de valoración.
-
![Polonia ante Suecia deja a Jerzy Dudek alertando del peligro en Liga B]()
Polonia ante Suecia deja a Jerzy Dudek alertando del peligro en Liga B
Jerzy Dudek avisa de que el empate de Polonia ante Suecia la deja al borde de la supervivencia en Liga B, con Urban y Lewandowski bajo presión.
-
![Polonia da un golpe de timón ante Suecia con Lewandowski en el banquillo]()
Polonia da un golpe de timón ante Suecia con Lewandowski en el banquillo
Polonia vs Suecia: Robert Lewandowski empieza en el banquillo y Sławomir Abramowicz apunta a su estreno absoluto en la portería.
lunes, 16 de noviembre de 2026
domingo, 15 de noviembre de 2026
sábado, 14 de noviembre de 2026
martes, 10 de noviembre de 2026
-
![Rumanía pierde a Stanciu y Mihăilă antes del examen ante Polonia]()
Rumanía pierde a Stanciu y Mihăilă antes del examen ante Polonia
Rumanía se mide a Polonia el 14 de noviembre sin Nicolae Stanciu ni Valentin Mihăilă. Rareș Ilie entra y Bednarek y Potulski mandan en Polonia.
-
![Bartosz Nowak sigue fuera de la selección de Polonia]()
Bartosz Nowak sigue fuera de la selección de Polonia
Jan Urban aseguró que Bartosz Nowak no sería titular habitual en Polonia, pese a sus 7 goles y 8 asistencias en 14 partidos esta temporada.
-
![Polonia contra Rumanía: Urban dice que Bednarek sigue siendo sometido a pruebas antes de Bucarest]()
Polonia contra Rumanía: Urban dice que Bednarek sigue siendo sometido a pruebas antes de Bucarest
Jan Urban confirma que Jan Bednarek sigue siendo evaluado antes del viaje de Polonia a Rumanía, mientras Lewandowski avisa de un choque más duro.
Grupos
League A - Group A
League A - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | VVEVD |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DVVEV |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 | VDEEV |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | DDDDD |
League A - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | VVVVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | DVVVV |
| 3 (Descenso) | | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | VDDDD |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | DDDDD |
League A - Group D
League B - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | VEVVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VEVDV |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVD |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | DDDDD |
League B - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | EVEVE |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | EVVVE |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | VDDDE |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DDEDE |
League B - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | EVEEV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | VDEEV |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | DEEED |
| 4 (Descenso) | | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | EEEED |
League B - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | EVVEV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | VDVEV |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | EDDVD |
| 4 (Descenso) | | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | DVDDD |
League C - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | VVVDV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | DVVVE |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | VDDVE |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | DDDDD |
League C - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DEVVE |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEEDD |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | EDDDE |
League C - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | EEVEV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | VEEEE |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVE |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | EDEDD |
League C - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | VVEVE |
| 3 | | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | DDVDE |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | DDDDD |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | VVEE |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VDEV |
| 3 (Clasificación) | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DDED |



