Resultados en vivo
Todos los partidos
Spain Fund. 1902 #4 · La Liga

Real Madrid

Estadio Santiago Bernabéu · 85,454 asientos

Historias

Real Madrid

domingo, 26 de julio de 2026

sábado, 25 de julio de 2026

viernes, 24 de julio de 2026

jueves, 23 de julio de 2026

miércoles, 22 de julio de 2026

FIFA Club World Cup

Grupos

Clasificación

Grupo A

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Palmeiras 3 120 +2 5 EVE
2 (Clasificación) Inter Miami 3 120 +1 5 EVE
3 FC Porto 3 021 -1 2 EDE
4 Al Ahly 3 021 -2 2 EDE
  • Clasificación
Clasificación

Grupo B

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Paris Saint Germain 3 201 +5 6 VDV
2 (Clasificación) Botafogo 3 201 +1 6 DVV
3 Atletico Madrid 3 201 -1 6 VVD
4 Seattle Sounders 3 003 -5 0 DDD
  • Clasificación
Clasificación

Grupo C

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Benfica 3 210 +7 7 VVE
2 (Clasificación) Bayern München 3 201 +10 6 DVV
3 Boca Juniors 3 021 -1 2 EDE
4 Auckland City 3 012 -16 1 EDD
  • Clasificación
Clasificación

Grupo D

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Flamengo 3 210 +4 7 EVV
2 (Clasificación) Chelsea 3 201 +3 6 VDV
3 ES Tunis 3 102 -4 3 DVD
4 Los Angeles FC 3 012 -3 1 EDD
  • Clasificación
Clasificación

Grupo E

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Inter 3 210 +3 7 VVE
2 (Clasificación) Monterrey 3 120 +4 5 VEE
3 River Plate 3 111 0 4 DEV
4 Urawa 3 003 -7 0 DDD
  • Clasificación
Clasificación

Grupo F

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Borussia Dortmund 3 210 +2 7 VVE
2 (Clasificación) Fluminense 3 120 +2 5 EVE
3 Mamelodi Sundowns 3 111 0 4 EDV
4 Ulsan Hyundai FC 3 003 -4 0 DDD
  • Clasificación
Clasificación

Grupo G

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Manchester City 3 300 +11 9 VVV
2 (Clasificación) Juventus 3 201 +5 6 DVV
3 Al Ain 3 102 -10 3 VDD
4 Wydad AC 3 003 -6 0 DDD
  • Clasificación
Clasificación

Grupo H

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Real Madrid 3 210 +5 7 VVE
2 (Clasificación) Al-Hilal Saudi FC 3 120 +2 5 VEE
3 Red Bull Salzburg 3 111 -2 4 DEV
4 CF Pachuca 3 003 -5 0 DDD