Atletico Madrid
sábado, 19 de septiembre de 2026
martes, 15 de septiembre de 2026
lunes, 14 de septiembre de 2026
viernes, 11 de septiembre de 2026
martes, 8 de septiembre de 2026
sábado, 5 de septiembre de 2026
jueves, 3 de septiembre de 2026
-

Athletic Club vs Atlético de Madrid, previa en San Mamés
Athletic Club recibe al Atlético de Madrid en San Mamés, con los visitantes en 7 puntos tras 3 partidos y 10 goles en sus últimos cinco encuentros.
-

Julián Álvarez vuelve al trabajo, pero el examen del Atlético sigue ahí
Julián Álvarez vuelve al trabajo en el Atlético de Madrid, pero el gran reto sigue siendo recuperar la confianza de la grada.
lunes, 31 de agosto de 2026
viernes, 28 de agosto de 2026
-

Julian Álvarez, baja ante el Sevilla mientras Simeone trata de poner orden en el Atlético
Julian Alvarez se perderá el partido del sábado ante el Sevilla y Diego Simeone asegura que hará todo lo posible para que se sienta importante.
-

Julián Alvarez, rumbo a una semana límite en el mercado
Barcelona aprieta por Julián Alvarez, el Atlético dice que hay un 0% de opciones de venderle a Barça y Arsenal espera.
miércoles, 26 de agosto de 2026
domingo, 23 de agosto de 2026
sábado, 22 de agosto de 2026
jueves, 20 de agosto de 2026
martes, 18 de agosto de 2026
lunes, 17 de agosto de 2026
sábado, 15 de agosto de 2026
jueves, 13 de agosto de 2026
miércoles, 12 de agosto de 2026
Grupos
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |


