Atletico Madrid
martes, 5 de mayo de 2026
-
![Arsenal vs Atletico Madrid: Calafiori y Ruggeri, titulares en la vuelta de semifinales]()
Arsenal vs Atletico Madrid: Calafiori y Ruggeri, titulares en la vuelta de semifinales
Riccardo Calafiori y Matteo Ruggeri parten de inicio en una semifinal de Champions League igualada entre Arsenal y Atletico Madrid.
-
![La queja del hotel del Atlético añade otro giro extraño antes de la vuelta ante el Arsenal]()
La queja del hotel del Atlético añade otro giro extraño antes de la vuelta ante el Arsenal
El Atlético de Madrid denunció ante la UEFA una noche agitada en Londres por unos fuegos artificiales antes de la vuelta ante el Arsenal.
-
![Thierry Henry quiere a Myles Lewis-Skelly en el centro del campo del Arsenal]()
Thierry Henry quiere a Myles Lewis-Skelly en el centro del campo del Arsenal
Thierry Henry apuesta por Myles Lewis-Skelly en el centro del campo del Arsenal ante el Atlético de Madrid, con la vuelta igualada 1-1.
-
![El impulso físico de Arsenal les da ventaja ante el Atlético de Madrid]()
El impulso físico de Arsenal les da ventaja ante el Atlético de Madrid
Arsenal y Atlético de Madrid llegan 1-1, con Odegaard y Havertz de vuelta y Saka en un gran momento de forma.
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | EVE |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | EVE |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EDE |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | EDE |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | VDV |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | DVV |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | VVD |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | DDD |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | VVE |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 | DVV |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | EDE |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 | EDD |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | EVV |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VDV |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | DVD |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | EDD |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | VVE |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | VEE |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DEV |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | DDD |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | VVE |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | EVE |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EDV |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DDD |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | VVV |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | DVV |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 | VDD |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | DDD |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VVE |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | VEE |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | DEV |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | DDD |


