Resultados en vivo
Todos los partidos

Hungary

Historias

Hungary

martes, 6 de octubre de 2026

lunes, 28 de septiembre de 2026

UEFA Nations League

Grupos

Clasificación

League A - Group A

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) France 4 310 +5 10 VEVV
2 (Clasificación) Italy 4 211 +3 7 VEVD
3 (Clasificación) Belgium 4 202 +1 6 DVDV
4 (Clasificación) Türkiye 4 004 -9 0 DDDD
  • Clasificación
Clasificación

League A - Group B

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Netherlands 4 220 +2 8 VEVE
2 (Clasificación) Greece 4 220 +2 8 EEVV
3 (Clasificación) Germany 4 121 +1 5 EVDE
4 (Clasificación) Serbia 4 004 -5 0 DDDD
  • Clasificación
Clasificación

League A - Group C

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Spain 3 300 +6 9 VVV
2 (Clasificación) England 3 201 +8 6 VVD
3 (Clasificación) Croatia 3 102 -9 3 DDV
4 (Clasificación) Czech Republic 3 003 -5 0 DDD
  • Clasificación
Clasificación

League A - Group D

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Portugal 4 400 +5 12 VVVV
2 (Clasificación) Denmark 4 202 0 6 VDVD
3 (Clasificación) Wales 4 103 -3 3 DVDD
4 (Clasificación) Norway 4 103 -2 3 DDDV
  • Clasificación
Clasificación

League B - Group A

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Switzerland 3 300 +7 9 VVV
2 (Clasificación) Slovenia 3 111 +1 4 DVE
3 Scotland 3 111 -1 4 VDE
4 (Descenso) FYR Macedonia 3 003 -7 0 DDD
  • Clasificación
  • Descenso
Clasificación

League B - Group B

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Northern Ireland 4 220 +4 8 EVEV
2 (Clasificación) Hungary 4 211 +1 7 VVED
3 Ukraine 4 112 -3 4 DDEV
4 (Descenso) Georgia 4 022 -2 2 EDED
  • Clasificación
  • Descenso
Clasificación

League B - Group C

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Austria 4 220 +4 8 EEVV
2 (Clasificación) Kosovo 4 121 -1 5 EEDV
3 Rep. Of Ireland 4 121 +2 5 EEVD
4 (Descenso) Israel 4 022 -5 2 EEDD
  • Clasificación
  • Descenso
Clasificación

League B - Group D

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Sweden 4 310 +4 10 VEVV
2 (Clasificación) Bosnia & Herzegovina 4 220 +3 8 VEVE
3 Poland 4 112 +3 4 DVDE
4 (Descenso) Romania 4 004 -10 0 DDDD
  • Clasificación
  • Descenso
Clasificación

League C - Group A

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Finland 3 210 +8 7 VEV
2 (Clasificación) Albania 3 201 +4 6 DVV
3 Belarus 3 111 +2 4 VED
4 San Marino 3 003 -14 0 DDD
  • Clasificación
Clasificación

League C - Group B

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Montenegro 4 310 +3 10 EVVV
2 (Clasificación) Cyprus 4 211 +2 7 VVED
3 Armenia 4 112 -1 4 EDDV
4 Latvia 4 013 -4 1 DDED
  • Clasificación
Clasificación

League C - Group C

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Slovakia 3 210 +3 7 EVV
2 (Clasificación) Faroe Islands 4 040 0 4 EEEE
3 Moldova 3 111 -1 4 VED
4 Kazakhstan 4 022 -2 2 EDDE
  • Clasificación
Clasificación

League C - Group D

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Iceland 3 210 +6 7 VVE
2 (Clasificación) Estonia 3 120 +1 5 VEE
3 Luxembourg 3 102 -3 3 DDV
4 Bulgaria 3 012 -4 1 DED
  • Clasificación
Clasificación

League D - Group A

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Malta 3 210 +2 7 VEV
2 (Clasificación) Gibraltar 2 020 0 2 EE
3 (Clasificación) Andorra 3 012 -2 1 DED
  • Clasificación
Clasificación

League D - Group B

# Equipo PJ GEP DG Pts Forma
1 (Clasificación) Azerbaijan 3 120 +1 5 VEE
2 (Clasificación) Lithuania 3 111 +1 4 DEV
3 (Clasificación) Liechtenstein 2 011 -2 1 ED