Wales
domingo, 4 de octubre de 2026
jueves, 1 de octubre de 2026
-
![Martin Odegaard, duda hasta el final para el Gales vs Noruega]()
Martin Odegaard, duda hasta el final para el Gales vs Noruega
Martin Odegaard sigue siendo duda hasta el final para el Gales vs Noruega tras un golpe en el tobillo ante Portugal, con Noruega y Arsenal pendientes.
-
![Craig Bellamy acepta la presión antes de que Gales se mida a Noruega]()
Craig Bellamy acepta la presión antes de que Gales se mida a Noruega
Craig Bellamy considera justa la lupa sobre Gales tras tres derrotas seguidas y seis partidos sin ganar antes de recibir a Noruega en Cardiff.
-
![Haaland, sin cambios mientras Noruega se mide a Gales tras el veredicto al City]()
Haaland, sin cambios mientras Noruega se mide a Gales tras el veredicto al City
Kristoffer Ajer asegura que Erling Haaland sigue igual tras el veredicto al Manchester City mientras Noruega prepara el duelo ante Gales en Cardiff.
domingo, 27 de septiembre de 2026
sábado, 26 de septiembre de 2026
-
![La historia de Craig Bellamy ante Dinamarca da esperanza a Gales antes del examen de Copenhague]()
La historia de Craig Bellamy ante Dinamarca da esperanza a Gales antes del examen de Copenhague
Craig Bellamy evoca su historia ante Dinamarca mientras Gales viaja a Copenhague para una cita marcada como obligatoria por Brian Riemer.
-
![Wes Burns dice que las llamadas de Bellamy mantuvieron vivo su regreso con Gales]()
Wes Burns dice que las llamadas de Bellamy mantuvieron vivo su regreso con Gales
Wes Burns asegura que las llamadas de Craig Bellamy, cada mes o cada dos semanas, le mantuvieron cerca de volver con Gales tras 11 meses de baja.
jueves, 24 de septiembre de 2026
martes, 22 de septiembre de 2026
lunes, 21 de septiembre de 2026
-
![Previa de Wales vs Portugal: Jordan James sostiene la opción de dar la sorpresa]()
Previa de Wales vs Portugal: Jordan James sostiene la opción de dar la sorpresa
Jordan James cree que Gales tiene opciones en Lisboa, pese a las bajas y al arsenal de estrellas de Portugal.
-
![La selección de Wales sufre tres bajas antes de viajar a Lisboa]()
La selección de Wales sufre tres bajas antes de viajar a Lisboa
Wales pierde a Harry Wilson, Nathan Broadhead y Karl Darlow antes de su estreno en la Nations League en Lisboa, y Bellamy rehace su plan.
-
![Ashley Williams vuelve a Gales mientras Bellamy busca una dinámica distinta]()
Ashley Williams vuelve a Gales mientras Bellamy busca una dinámica distinta
Ashley Williams regresa a Gales con Craig Bellamy ensalzando su autoridad, su experiencia y el detalle defensivo antes de la Nations League.
domingo, 20 de septiembre de 2026
martes, 15 de septiembre de 2026
miércoles, 12 de agosto de 2026
martes, 4 de agosto de 2026
domingo, 12 de julio de 2026
jueves, 9 de julio de 2026
viernes, 3 de julio de 2026
viernes, 26 de junio de 2026
Grupos
League A - Group A
League A - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | VEVE |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | EEVV |
| 3 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | EVDE |
| 4 (Clasificación) | | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | DDDD |
League A - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | VVVV |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | VVVD |
| 3 (Clasificación) | | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | DDDV |
| 4 (Clasificación) | | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | DDDD |
League A - Group D
League B - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | VVVV |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VDVE |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | DVDE |
| 4 (Descenso) | | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | DDDD |
League B - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | EVEV |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | VVED |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | DDEV |
| 4 (Descenso) | | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | EDED |
League B - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | EEVV |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | EEDV |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | EEVD |
| 4 (Descenso) | | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | EEDD |
League B - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | VEVV |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | VEVE |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | DVDE |
| 4 (Descenso) | | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | DDDD |
League C - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | VDVV |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | VVED |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | DVEV |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | DDDD |
League C - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | EVVV |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | VVED |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | EDDV |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | DDED |
League C - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | VEVV |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | EEEE |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | DVED |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | EDDE |
League C - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | EVVE |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | EVEE |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | VDED |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | DDDV |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | VEE |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DEV |
| 3 (Clasificación) | | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED |




