Atletico Madrid
Tuesday, 5 May 2026
-
![Arsenal Champions League final: Saka and Gyokeres answer the doubts]()
Arsenal Champions League final: Saka and Gyokeres answer the doubts
Bukayo Saka scored despite an Achilles injury as Arsenal reached their first Champions League final in 20 years, with Viktor Gyökeres praised too.
-
![Arsenal vs Atletico Madrid: Calafiori and Ruggeri start in semi-final second leg]()
Arsenal vs Atletico Madrid: Calafiori and Ruggeri start in semi-final second leg
Riccardo Calafiori and Matteo Ruggeri start as Arsenal and Atletico Madrid meet in a level Champions League semi-final second leg.
-
![Atletico Madrid hotel complaint adds another odd twist before Arsenal second leg]()
Atletico Madrid hotel complaint adds another odd twist before Arsenal second leg
Atletico Madrid complained to UEFA after fireworks reportedly disrupted their London hotel stay before the Arsenal second leg.
-
![Thierry Henry wants Myles Lewis-Skelly in midfield for Arsenal]()
Thierry Henry wants Myles Lewis-Skelly in midfield for Arsenal
Thierry Henry backs Myles Lewis-Skelly in Arsenal midfield for Atletico Madrid, with the second leg level at 1-1 and Rice’s role still key.
-
![Arsenal’s fitness boost gives them an edge against Atletico Madrid]()
Arsenal’s fitness boost gives them an edge against Atletico Madrid
Arsenal vs Atletico Madrid is level at 1-1, with Odegaard and Havertz back in the squad and Saka carrying strong form into the second leg.
Groups
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD |
| 2 (Qualification) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DLD |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW |
| 2 (Qualification) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | WWL |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | WWD |
| 2 (Qualification) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 | LWW |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 | DLL |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW |
| 2 (Qualification) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD |
| 2 (Qualification) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | WDD |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 2 (Qualification) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | WWW |
| 2 (Qualification) | | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | LWW |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 | WLL |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD |
| 2 (Qualification) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | WDD |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDW |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |



