Italy
Tuesday, 28 July 2026
-
![Italy turn back to Roberto Mancini as Giovanni Malagò explains the reset]()
Italy turn back to Roberto Mancini as Giovanni Malagò explains the reset
Italy manager Roberto Mancini is back, with Claudio Ranieri added as technical director after Giovanni Malagò pushed a fast FIGC reset.
-
![Italy's coach search unravels after Pirlo setback and Maldini exit]()
Italy's coach search unravels after Pirlo setback and Maldini exit
Andrea Pirlo is out of the Italy job, while Paolo Maldini and Leonardo lasted 16 days as FIGC's coach search slips deeper into chaos.
Saturday, 25 July 2026
Friday, 24 July 2026
Thursday, 23 July 2026
Sunday, 19 July 2026
Monday, 13 July 2026
Tuesday, 9 June 2026
Groups
League A - Group A
League A - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | WDWD |
| 2 (Qualification) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | DDWW |
| 3 (Qualification) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DWLD |
| 4 (Relegation) | | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | LLLL |
League A - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | WWWWW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | WWWWL |
| 3 (Qualification) | | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 | LLLLW |
| 4 (Relegation) | | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | LLLLL |
League A - Group D
League B - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 (Qualification) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | WLWD |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | LWLD |
| 4 (Relegation) | | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
League B - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DWDW |
| 2 (Qualification) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | WWDL |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | LLDW |
| 4 (Relegation) | | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DLDL |
League B - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DDWW |
| 2 (Qualification) | | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | DDLW |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | DDWL |
| 4 (Relegation) | | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | DDLL |
League B - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WDWW |
| 2 (Qualification) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | WDWD |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | LWLD |
| 4 (Relegation) | | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL |
League C - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | WWLWW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | WWWDL |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 | LLWDW |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | LLLLL |
League C - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 13 | WDWWW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DWWDL |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | DDLLW |
| 4 | | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | LLLDL |
League C - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WDWW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | WLWDL |
| 3 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | DDDD |
| 4 | | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | LDLLD |
League C - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | DWWD |
| 2 (Qualification) | | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DWDD |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | WLDL |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | WDD |
| 2 (Qualification) | | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW |
| 3 (Qualification) | | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |





