Slovenia
Tuesday, 6 October 2026
Monday, 5 October 2026
Sunday, 4 October 2026
Sunday, 27 September 2026
Saturday, 26 September 2026
Groups
League A - Group A
League A - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | WWDWD |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | 8 | LDDWW |
| 3 (Qualification) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | WDWLD |
| 4 (Relegation) | | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | LLLLL |
League A - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | WWWWW |
| 2 (Qualification) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | LWWWW |
| 3 (Qualification) | | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | WLLLL |
| 4 (Relegation) | | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | LLLLL |
League A - Group D
League B - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | DWWWW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DWLWD |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | WLWLD |
| 4 (Relegation) | | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | LLLLL |
League B - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | WDWDW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | WWWDL |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | LLLDW |
| 4 (Relegation) | | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | LDLDL |
League B - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | WDDWW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | DDDLW |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 | LDDWL |
| 4 (Relegation) | | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | DDDLL |
League B - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | WWDWW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | LWDWD |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | +2 | 4 | LLWLD |
| 4 (Relegation) | | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | WLLLL |
League C - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | WWWLW |
| 2 (Qualification) | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | LWWWD |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | WLLWD |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | LLLLL |
League C - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | WWDWW |
| 2 (Qualification) | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | LDWWD |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDDLL |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLLD |
League C - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | DWDWW |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | WLWDL |
| 3 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | DDDDD |
| 4 | | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | LDLLD |
League C - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 | WDWWD |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | WDWDD |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | LWLDL |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | LLLLW |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | WWDD |
| 2 (Qualification) | | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW |
| 3 (Qualification) | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |

