Italy
viernes, 18 de septiembre de 2026
-
![La renovación de Italia gira en torno al recuerdo de Wembley de Donnarumma]()
La renovación de Italia gira en torno al recuerdo de Wembley de Donnarumma
El recuerdo de Wembley de Donnarumma y la lista de 34 de Italia marcan el segundo ciclo de Roberto Mancini tras su regreso en julio.
-
![La revolución de Italia: Mancini llama a nueve caras nuevas para los partidos de la Nations League]()
La revolución de Italia: Mancini llama a nueve caras nuevas para los partidos de la Nations League
Roberto Mancini ha convocado a 34 jugadores con Italia para la Nations League, con nueve caras nuevas y cuatro partidos en 11 días.
domingo, 9 de agosto de 2026
martes, 28 de julio de 2026
-
![Italia vuelve a mirar a Roberto Mancini mientras Giovanni Malagò explica el reset]()
Italia vuelve a mirar a Roberto Mancini mientras Giovanni Malagò explica el reset
Roberto Mancini vuelve al banquillo de Italia, con Claudio Ranieri como director técnico tras el acelerón de Giovanni Malagò en la FIGC.
-
![La búsqueda del seleccionador italiano se desmorona tras el tropiezo de Pirlo y la salida de Maldini]()
La búsqueda del seleccionador italiano se desmorona tras el tropiezo de Pirlo y la salida de Maldini
Andrea Pirlo se cae de la carrera por Italia, mientras Paolo Maldini y Leonardo duran 16 días y la FIGC entra en caos.
sábado, 25 de julio de 2026
viernes, 24 de julio de 2026
jueves, 23 de julio de 2026
domingo, 19 de julio de 2026
lunes, 13 de julio de 2026
martes, 9 de junio de 2026
Grupos
League A - Group A
League A - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | VVEVE |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | 8 | DEEVV |
| 3 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | VEVDE |
| 4 (Descenso) | | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | DDDDD |
League A - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | VVVVV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | VVVVD |
| 3 (Clasificación) | | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 | DDDDV |
| 4 (Descenso) | | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | DDDDD |
League A - Group D
League B - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | EVVVV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | EVDVE |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | VDVDE |
| 4 (Descenso) | | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | DDDDD |
League B - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | VEVEV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | VVVED |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | DDDEV |
| 4 (Descenso) | | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | DEDED |
League B - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | VEEVV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | EEEDV |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 | DEEVD |
| 4 (Descenso) | | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | EEEDD |
League B - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DVEVE |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | +2 | 4 | DDVDE |
| 4 (Descenso) | | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | VDDDD |
League C - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | VVVDV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | DVVVE |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | VDDVE |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | DDDDD |
League C - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | VVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DEVVE |
| 3 | | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | EEEDD |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | EDDDE |
League C - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | EVEVV |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | VDVED |
| 3 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | EEEEE |
| 4 | | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | DEDDE |
League C - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +11 | 11 | VEVVE |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 | VEVEE |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | DVDED |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | DDDDV |
League D - Group A
League D - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | VVEE |
| 2 (Clasificación) | | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DEV |
| 3 (Clasificación) | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DED |






