Dunfermline
Tuesday, 26 May 2026
Friday, 22 May 2026
Thursday, 21 May 2026
Groups
Premiership
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 33 | 21 | 7 | 5 | +30 | 70 | LWDWW |
| 2 (Qualification) | | 33 | 19 | 12 | 2 | +35 | 69 | WLLLL |
| 3 | | 33 | 21 | 4 | 8 | +24 | 67 | WWWWW |
| 4 | | 33 | 14 | 12 | 7 | +23 | 54 | WLDLW |
| 5 | | 33 | 13 | 12 | 8 | +14 | 51 | LWWLL |
| 6 | | 33 | 13 | 7 | 13 | -3 | 46 | LLLWL |
| 7 (Relegation) | | 33 | 9 | 13 | 11 | -9 | 40 | DDLLW |
| 8 (Relegation) | | 33 | 9 | 6 | 18 | -15 | 33 | LLWDW |
| 9 (Relegation) | | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | WLWWL |
| 10 (Relegation) | | 33 | 7 | 9 | 17 | -21 | 30 | WDDWL |
| 11 (Relegation) | | 33 | 6 | 10 | 17 | -28 | 28 | WWWWL |
| 12 (Relegation) | | 33 | 1 | 13 | 19 | -31 | 16 | LDLDW |
Premiership , Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 38 | 26 | 4 | 8 | +32 | 82 | WWWWW |
| 2 (Qualification) | | 38 | 24 | 8 | 6 | +33 | 80 | LWDWW |
| 3 (Conference League) | | 38 | 20 | 12 | 6 | +33 | 72 | WLLLL |
| 4 (Conference League) | | 38 | 16 | 13 | 9 | +23 | 61 | WLDLW |
| 5 | | 38 | 15 | 12 | 11 | +14 | 57 | LWWLL |
| 6 | | 38 | 14 | 7 | 17 | -12 | 49 | LLLWL |
Premiership , Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 38 | 10 | 15 | 13 | -11 | 45 | DDLLW |
| 2 (Qualification) | | 38 | 11 | 9 | 18 | -19 | 42 | WLWWL |
| 3 | | 38 | 11 | 7 | 20 | -15 | 40 | LLWDW |
| 4 | | 38 | 10 | 10 | 18 | -18 | 40 | WWWWL |
| 5 (Relegation) | | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | WDDWL |
| 6 (Relegation) | | 38 | 2 | 15 | 21 | -35 | 21 | LDLDW |

