England
miércoles, 11 de noviembre de 2026
lunes, 9 de noviembre de 2026
-
![Jordan Pickford sigue siendo el número uno de Inglaterra, pero Tuchel deja la puerta abierta]()
Jordan Pickford sigue siendo el número uno de Inglaterra, pero Tuchel deja la puerta abierta
Thomas Tuchel mantiene a Jordan Pickford como el número uno de Inglaterra, aunque deja abierta la puerta a compartir minutos con James Trafford.
-
![La lesión de Marc Guehi obliga a Inglaterra a reordenarse antes de Croacia y España]()
La lesión de Marc Guehi obliga a Inglaterra a reordenarse antes de Croacia y España
La lesión de cadera de Marc Guehi obliga a Inglaterra a reajustar su plan antes de Croacia y España, con Dan Burn llamado y Tuchel exigiendo disponibilidad.
sábado, 7 de noviembre de 2026
viernes, 6 de noviembre de 2026
lunes, 19 de octubre de 2026
jueves, 15 de octubre de 2026
-
![Gareth Southgate descarta volver al banquillo de la Premier League]()
Gareth Southgate descarta volver al banquillo de la Premier League
Gareth Southgate dice que no ve una vuelta al banquillo de un club de la Premier League y califica el caso del Manchester City de muy complejo.
-
![El debate sobre Trent Alexander-Arnold crece tras su fichaje por el Real Madrid]()
El debate sobre Trent Alexander-Arnold crece tras su fichaje por el Real Madrid
Danny Mills apuesta por Reece James frente a Trent Alexander-Arnold, mientras en Liverpool aseguran que todavía le echan de menos tras su marcha al Real
miércoles, 7 de octubre de 2026
martes, 6 de octubre de 2026
-
![Harry Kane iguala el récord de internacionalidades de Inglaterra con una exhibición total en Wembley]()
Harry Kane iguala el récord de internacionalidades de Inglaterra con una exhibición total en Wembley
Harry Kane igualó las 125 internacionalidades de Peter Shilton con dos goles y una asistencia en el 3-0 de Inglaterra ante la República Checa en Wembley.
-
![Harry Kane hace historia mientras Inglaterra tumba a Chequia por 3-0]()
Harry Kane hace historia mientras Inglaterra tumba a Chequia por 3-0
Harry Kane marcó 2 goles, dio 1 asistencia e igualó a Peter Shilton con 125 internacionalidades en el 3-0 de Inglaterra a Chequia.
lunes, 5 de octubre de 2026
-
![Harry Kane, a un paso de meter de lleno a Inglaterra en el debate de la grandeza]()
Harry Kane, a un paso de meter de lleno a Inglaterra en el debate de la grandeza
Harry Kane está a punto de igualar el récord de partidos con Inglaterra de Peter Shilton, con elogios de Anthony Barry y Thomas Tuchel.
-
![Jordan Pickford, citado en diciembre tras declararse culpable]()
Jordan Pickford, citado en diciembre tras declararse culpable
Jordan Pickford se ha declarado culpable de conducción negligente tras causar que dos coches frenaran en Knutsford con su Lamborghini.
-
![Rico Lewis vuelve con Inglaterra y Tuchel tapa el hueco de O'Reilly]()
Rico Lewis vuelve con Inglaterra y Tuchel tapa el hueco de O'Reilly
Rico Lewis vuelve a la selección de Inglaterra para el partido ante Chequia, después de la baja de Nico O'Reilly. Thomas Tuchel buscaba cobertura en Wembley.
sábado, 3 de octubre de 2026
-
![Croacia 0-7 Inglaterra deja a Luka Modrić avergonzado en Rijeka]()
Croacia 0-7 Inglaterra deja a Luka Modrić avergonzado en Rijeka
Luka Modrić calificó de vergonzosa la derrota de Croacia por 7-0 ante Inglaterra, mientras Roy Keane ensalzó a Jude Bellingham.
-
![Inglaterra vs Croacia, Kane y la libertad en ataque]()
Inglaterra vs Croacia, Kane y la libertad en ataque
Harry Kane asegura que el frente de ataque de Inglaterra vuela con libertad tras el 7-0 a Croacia en Rijeka, con Saka y Scott también brillando.
-
![Jude Bellingham se gana el elogio de Roy Keane, de auténtica leyenda]()
Jude Bellingham se gana el elogio de Roy Keane, de auténtica leyenda
Roy Keane aseguró que Jude Bellingham puede llegar a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos tras su exhibición ante Croacia.
-
![England, notas ante Croacia: Bellingham marca la pauta en un 7-0]()
England, notas ante Croacia: Bellingham marca la pauta en un 7-0
Las notas de England ante Croacia quedaron encabezadas por Jude Bellingham en un 7-0 con dos goles de Harry Kane y Bukayo Saka.
-
![Inglaterra vs Croacia, Tuchel mueve cinco piezas y Kane roza las 125]()
Inglaterra vs Croacia, Tuchel mueve cinco piezas y Kane roza las 125
Thomas Tuchel mueve cinco piezas ante Croacia, con Trent Alexander-Arnold fuera, Bellingham de vuelta al 10 y Kane a un paso del récord.
viernes, 2 de octubre de 2026
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |















