Colombia
miércoles, 8 de julio de 2026
-

Suiza vs Colombia: Kobel decide en la tanda
Gregor Kobel fue decisivo en la tanda y permitió a Switzerland superar a Colombia 4-3 en los penaltis tras el 0-0 para entrar en cuartos.
-

Suiza y Colombia, notas tras el 4-3 en la tanda de penaltis
Gregor Kobel lideró las notas en el Suiza-Colombia tras el 4-3 en penaltis, con Quintero como el suplente más destacado.
lunes, 6 de julio de 2026
sábado, 4 de julio de 2026
sábado, 27 de junio de 2026
martes, 23 de junio de 2026
jueves, 18 de junio de 2026
-

Abdukodir Khusanov, en el centro del incidente con un cámara en la victoria de Colombia
Abdukodir Khusanov y su choque en el 34' con un cámara marcaron el Colombia 3-1 Uzbekistán, con Jacqui Oatley al micrófono.
-

Luis Diaz lidera a Colombia ante Uzbekistán con gol y asistencia en el Azteca
Luis Diaz lideró el 3-1 de Colombia ante Uzbekistán con un gol y una asistencia en el Azteca, desarbolando el bloque rival por dentro.
miércoles, 17 de junio de 2026
Grupos
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Stage
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |

