Qatar
viernes, 19 de junio de 2026
-

Canadá vs Qatar: el hat-trick de David y la lesión de Koné marcan una noche de 6-0
Jonathan David firmó un hat-trick en el 6-0 de Canadá ante Qatar, pero la fractura de Ismael Koné y la reacción marcaron la noche.
-

Canadá arrasa a Qatar con el hat-trick de David, pero una lesión empaña la épica
Canadá goleó a Qatar 6-0 con el hat-trick de David, pero la grave lesión de Koné ensombrece la victoria del Grupo B.
-

Jonathan David firma un hat-trick y la lesión de Ismael Koné parte en dos la noche histórica de Canadá
Jonathan David firmó un hat-trick y Canadá tumbó 6-0 a Qatar, pero la grave lesión de Ismael Koné cambió el tono de una noche histórica.
-

El primer triunfo de Canadá en un Mundial fue enorme, pero la lesión de Ismael Koné cambió la noche
Canadá ganó 6-0 a Qatar en su primer triunfo en un Mundial, pero el hat-trick de Jonathan David quedó ensombrecido por la lesión de Ismael Koné.
miércoles, 17 de junio de 2026
sábado, 13 de junio de 2026
jueves, 11 de junio de 2026
lunes, 25 de mayo de 2026
Grupos
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Stage
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |

