Haiti
jueves, 25 de junio de 2026
domingo, 21 de junio de 2026
-

La lesión de Raphinha eclipsa el triunfo de Brasil ante Haití
Raphinha se retiró en el 40 tras sentir dolor en el isquiotibial derecho en el 3-0 de Brasil ante Haití y ya ha empezado el tratamiento.
-

La lesión de Raphinha deja a Brasil en vilo con Escocia en el horizonte
Brasil confirma la lesión de Raphinha en el muslo derecho tras caer ante Haití, con Escocia descartada y el Mundial en el aire.
sábado, 20 de junio de 2026
-

Brasil-Haití: Cunha presenta su candidatura con 2 goles
Matheus Cunha marcó 2 goles en el 3-0 de Brasil ante Haití, mientras la alarma de Raphinha y el regreso de Neymar marcaron el contexto.
-

Matheus Cunha zanja el debate del ‘9’ de Brasil ante Haití
Matheus Cunha marcó dos goles ante Haití y ya se le ve como la mejor opción de Brasil para el ‘9’ antes de la próxima decisión de Carlo Ancelotti.
-

Brasil vs Haití: Cunha brilla, pero Ancelotti mantiene a Brasil abierto
Matheus Cunha marcó 2 veces en el 3-0 de Brasil a Haití, pero Ancelotti dejó claro que no quiere una identidad cerrada y Neymar apunta a Escocia.
-

Brasil, con Cunha y Vinícius al mando, sentencia a Haití
Brasil vs Haití: Matheus Cunha marcó dos goles y firmó un 9,3, mientras Vinícius Júnior se quedó en 8,2 en un 3-0 controlado.
-

Brasil vs Haití: Cunha paga la apuesta de Ancelotti en un cómodo 3-0
Brazil vs Haiti terminó 3-0 con dos goles de Matheus Cunha y brillo de Vinicius Junior, aunque Raphinha se marchó en el 40'.
jueves, 18 de junio de 2026
-

Previa de Brasil vs Haití: Ancelotti prepara cambios mientras Brasil busca su primera victoria
Brasil empató 1-1 con Marruecos y necesita reaccionar ante Haití. Carlo Ancelotti prepara cambios, con Neymar y Casemiro bajo la lupa.
-

La historia de las gafas de John McGinn convierte el estreno mundialista de Escocia en algo mucho más grande
John McGinn explica su celebración con las gafas tras el 1-0 de Escocia ante Haití, vinculándola a la vista de su sobrino Jack.
martes, 16 de junio de 2026
lunes, 15 de junio de 2026
domingo, 14 de junio de 2026
-

El 1-0 de Escocia ante Haití, una apuesta al 4-4-2 que salió cara en el estreno mundialista
Escocia derrotó a Haití por 1-0 en Boston, con gol de John McGinn en el 28 y un 4-4-2 de Steve Clarke que sostuvo a los escoceses.
-

John McGinn, radiante tras el triunfo de Escocia en su estreno mundialista
John McGinn dijo estar radiante de orgullo tras su gol poco ortodoxo, que dio a Escocia un triunfo por 1-0 en su estreno mundialista ante Haití.
sábado, 13 de junio de 2026
viernes, 12 de junio de 2026
-

La historia de buen rollo de Escocia en el Mundial va mucho más allá del césped
Un mural ganador de un joven aficionado y el anuncio Choose Scotland de Adidas muestran cómo McTominay, la nostalgia y el orgullo marcan la previa.
-

Escocia, en el estreno del Mundial: Clarke quiere un arranque más sólido ante Haití
Steve Clarke quiere que Escocia haga algo especial ante Haití, con Scott McTominay recuperado y mensaje de bloque antes del estreno.
jueves, 11 de junio de 2026
miércoles, 10 de junio de 2026
martes, 9 de junio de 2026
Grupos
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Stage
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |


