Portugal
sábado, 14 de noviembre de 2026
-
![Portugal vs Dinamarca: Højlund lidera el 1-4 demoledor en Braga]()
Portugal vs Dinamarca: Højlund lidera el 1-4 demoledor en Braga
Portugal vs Dinamarca terminó 1-4 en Braga, con doblete de Rasmus Højlund y un tanto de Pierre-Emile Højbjerg desde el punto de penalti.
-
![Bernardo Silva marca el tono de la primera cita de Portugal sin Ronaldo]()
Bernardo Silva marca el tono de la primera cita de Portugal sin Ronaldo
Bernardo Silva dice que es un momento triste liderar a Portugal sin Cristiano Ronaldo antes del Portugal vs Dinamarca en Braga el 14 de noviembre.
viernes, 13 de noviembre de 2026
jueves, 12 de noviembre de 2026
lunes, 9 de noviembre de 2026
jueves, 5 de noviembre de 2026
martes, 20 de octubre de 2026
miércoles, 7 de octubre de 2026
martes, 6 de octubre de 2026
lunes, 5 de octubre de 2026
domingo, 4 de octubre de 2026
-
![Portugal vs Noruega: Ramos mantiene a Portugal en marcha sin Ronaldo]()
Portugal vs Noruega: Ramos mantiene a Portugal en marcha sin Ronaldo
Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria y Portugal derrotó a Noruega por 2-1 para alcanzar los cuartos de final de la Nations League.
-
![Portugal contra Noruega: Cancelo y Ramos lo deciden]()
Portugal contra Noruega: Cancelo y Ramos lo deciden
Portugal venció a Noruega por 2-1 en la UEFA Nations League, con goles de João Cancelo y Gonçalo Ramos y expulsión final de Francisco Conceição.
-
![Alarma por Haaland: el Manchester City espera]()
Alarma por Haaland: el Manchester City espera
Erling Haaland se retiró en el minuto 67 ante Portugal y deja al Manchester City pendiente del alcance real del problema.
-
![Cristiano Ronaldo regresa a Arabia Saudí mientras la grieta con Portugal sigue abierta]()
Cristiano Ronaldo regresa a Arabia Saudí mientras la grieta con Portugal sigue abierta
Jorge Jesus insiste en que no se trata de ignorar a Cristiano Ronaldo, pero su viaje de vuelta a Arabia Saudí complica la situación.
sábado, 3 de octubre de 2026
-
![Portugal vs Noruega: Jesús aparca por ahora el ruido de Ronaldo]()
Portugal vs Noruega: Jesús aparca por ahora el ruido de Ronaldo
Jorge Jesus pide que Portugal se centre en Noruega antes del duelo de la Nations League en el Dragão, con João Félix recuperándose y Ronaldo en segundo plano.
-
![Bruno Fernandes respalda a Ronaldo y niega una ruptura en Portugal]()
Bruno Fernandes respalda a Ronaldo y niega una ruptura en Portugal
Bruno Fernandes dice que habló con Cristiano Ronaldo y asegura que no hay divisiones en el vestuario de Portugal antes de Noruega.
-
![El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal, en el aire]()
El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal, en el aire
Fernandes y Jorge Jesus frenan las conversaciones sobre el futuro de Cristiano Ronaldo hasta después del Portugal-Noruega en Oporto, el domingo a las 20:45.
viernes, 2 de octubre de 2026
-
![Portugal, a un empate de sellar su pase a cuartos de la Nations League]()
Portugal, a un empate de sellar su pase a cuartos de la Nations League
Portugal puede sellar el pase a cuartos de la Nations League ante Noruega: le vale un empate y aún aspira al primer puesto.
-
![Gonçalo Ramos dice que la salida de Ronaldo no desestabilizó a Portugal]()
Gonçalo Ramos dice que la salida de Ronaldo no desestabilizó a Portugal
Gonçalo Ramos marcó y asistió en el 4-2 de Portugal ante Dinamarca y aseguró que la salida de Cristiano Ronaldo no desestabilizó al grupo.
-
![Portugal responde a la salida de Ronaldo con un 4-2 y su mejor versión]()
Portugal responde a la salida de Ronaldo con un 4-2 y su mejor versión
Portugal ganó 4-2 a Dinamarca en su primer partido sin Cristiano Ronaldo, con Vitinha y Jorge Jesus hablando de su mejor actuación.
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |












