Scotland
jueves, 11 de junio de 2026
-

Scott McTominay se pierde el entrenamiento de Escocia, pero la preocupación por Haití parece limitada
Scott McTominay faltó al entrenamiento de Escocia por un problema de estómago, pero debería estar ante Haití.
-

Craig Gordon, a un partido de hacer historia en el Mundial
Craig Gordon asegura que llegar al Mundial con 43 años ya es un triunfo y, si juega, podría ser el segundo futbolista más veterano en la historia.
-

Escocia vs Haití: Nazon e Isidor ponen a prueba a Escocia desde el primer minuto
Escocia arranca su Mundial ante Haití, con el récord goleador de Duckens Nazon y el gran momento de Wilson Isidor como prueba de fuego.
miércoles, 10 de junio de 2026
-

Escocia contra Haití, el partido que Kris Boyd quiere que Escocia tema primero
Kris Boyd asegura que [Scotland](club:scotland) debe tomarse a [Haiti](club:haiti) como el duelo clave del [Group C](tournament:group-c), avisando de que
-

Los aficionados de Escocia sufren cancelaciones de ESTA antes del viaje al Mundial
Cientos de aficionados de Escocia sufren caos para viajar al Mundial tras las cancelaciones de ESTA, con visados y controles ACRO en el aire.
martes, 9 de junio de 2026
lunes, 8 de junio de 2026
sábado, 6 de junio de 2026
-

Escocia golpea con cuatro antes del descanso ante Bolivia
Escocia goleó 4-0 a Bolivia en Nueva Jersey, con tantos de Lawrence Shankland, Scott McTominay y Che Adams antes del descanso.
-

La empatía de Lewis Ferguson con el Mundial nace de la experiencia, no del sentimentalismo
Lewis Ferguson dice que se siente destrozado por Billy Gilmour tras el golpe de Escocia en el Mundial, tirando de su propia herida en la Euro 2024.
viernes, 5 de junio de 2026
-

El rompecabezas de Steve Clarke con Escocia antes de Bolivia
Steve Clarke afronta la preparación de Escocia marcado por la lesión de Billy Gilmour, la sorpresa Tyler Fletcher y las decisiones previas a Bolivia.
-

Aficionados de Escocia, ojo a los retrasos del ESTA antes de viajar al Mundial
Aficionados de Escocia rumbo al Mundial deben revisar su ESTA: algunas solicitudes aprobadas han vuelto a estado pendiente.
-

Alan Irvine quiere que Escocia dé a los jóvenes un camino más claro
Alan Irvine pide más oportunidades para los jóvenes en Escocia, con Tyler Fletcher como prueba: 19 minutos y un cameo de 1 minuto.
martes, 2 de junio de 2026
lunes, 1 de junio de 2026
-

Lawrence Shankland gana enteros para ser titular en el debut mundialista de Escocia
El doblete de Lawrence Shankland ante Curazao refuerza su candidatura para abrir con Escocia el Mundial ante Haití el 14 de junio.
-

Scott McKenna asegura que Escocia por fin está preparada para ir más lejos en un gran torneo
Scott McKenna cree que Escocia por fin puede superar la fase de grupos del Mundial, arropada por la lealtad de Steve Clarke.
domingo, 31 de mayo de 2026
sábado, 30 de mayo de 2026
jueves, 28 de mayo de 2026
miércoles, 27 de mayo de 2026
miércoles, 20 de mayo de 2026
Grupos
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Stage
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
