Spain
lunes, 16 de noviembre de 2026
-
![James Trafford, tras el portazo de Tuchel al número uno de Inglaterra]()
James Trafford, tras el portazo de Tuchel al número uno de Inglaterra
Thomas Tuchel elogió a James Trafford tras el 3-2 de Inglaterra sobre España, mientras Luis de la Fuente destacó su parada a la remontada en Madrid.
-
![El susto de Pau Cubarsí deja al Barcelona pendiente de las pruebas]()
El susto de Pau Cubarsí deja al Barcelona pendiente de las pruebas
Barcelona espera las pruebas médicas de Pau Cubarsí, que se fue al descanso ante Inglaterra con molestias en la cadera y deja en duda Villarreal.
domingo, 15 de noviembre de 2026
-
![Inglaterra, a un paso del escándalo en Madrid: White, Bellingham y Trafford sobresalen ante España]()
Inglaterra, a un paso del escándalo en Madrid: White, Bellingham y Trafford sobresalen ante España
Inglaterra ganó 2-3 a España en el Metropolitano, con White, Bellingham y Trafford como grandes nombres de una noche agitada.
-
![España vs Inglaterra: Kane llega a 93 y pone fin a la racha invicta de España]()
España vs Inglaterra: Kane llega a 93 y pone fin a la racha invicta de España
España-Inglaterra acabó 3-2 en Madrid, con Harry Kane firmando su gol 93 con Inglaterra y el fin de la racha de 43 partidos sin perder de España.
viernes, 13 de noviembre de 2026
-
![Inglaterra-España: Tuchel quiere dejar huella en Madrid]()
Inglaterra-España: Tuchel quiere dejar huella en Madrid
Thomas Tuchel quiere que Inglaterra ataque a España en Madrid, donde la Roja lleva 43 partidos invicta. La revancha se juega el liderato.
-
![España-Inglaterra, Yamal y Oyarzabal vuelven]()
España-Inglaterra, Yamal y Oyarzabal vuelven
Luis de la Fuente confirma que Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal se unirán a la concentración de España para el partido ante Inglaterra, con Yamal a tope.
jueves, 12 de noviembre de 2026
miércoles, 11 de noviembre de 2026
lunes, 9 de noviembre de 2026
viernes, 6 de noviembre de 2026
viernes, 16 de octubre de 2026
jueves, 15 de octubre de 2026
martes, 13 de octubre de 2026
miércoles, 7 de octubre de 2026
lunes, 5 de octubre de 2026
-
![Luis de la Fuente respalda a España para soportar la presión de Croacia en Split]()
Luis de la Fuente respalda a España para soportar la presión de Croacia en Split
Luis de la Fuente avisó de que España no pondrá excusas ante un calendario exigente y nadie superará los 270 minutos antes de Croacia.
-
![Modric exige reacción a Croacia tras la goleada de Inglaterra]()
Modric exige reacción a Croacia tras la goleada de Inglaterra
Luka Modric pide reacción tras el 0-7 ante Inglaterra, ensalza a España como el mejor equipo del mundo y deja su futuro abierto.
domingo, 4 de octubre de 2026
sábado, 3 de octubre de 2026
viernes, 2 de octubre de 2026
-
![Previa España vs República Checa: Yamal y Rodri mantienen a España cargada de pólvora]()
Previa España vs República Checa: Yamal y Rodri mantienen a España cargada de pólvora
España busca 3 victorias de 3 en la UEFA Nations League 2026-27, con Lamine Yamal en racha y el regreso de Rodri ante una Chequia mermada.
-
![La lesión de Nico Williams deja a España corta ante Chequia y Croacia]()
La lesión de Nico Williams deja a España corta ante Chequia y Croacia
España pierde a Nico Williams por molestias en el muslo izquierdo, con citas ante Chequia y Croacia en el horizonte.
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |















