Ghana
martes, 23 de junio de 2026
-

Inglaterra vs Ghana: clasificación y giro clave del desempate
Inglaterra puede sellar el pase a octavos ante Ghana, con el nuevo criterio particular de FIFA y los retoques de Tuchel marcando el Grupo L.
-

England vs Ghana: Reece James y Antoine Semenyo pueden decidirlo
Reece James y Antoine Semenyo protagonizan el duelo táctico que puede marcar England vs Ghana, con Tuchel exigiendo intensidad y control.
lunes, 22 de junio de 2026
domingo, 21 de junio de 2026
viernes, 19 de junio de 2026
-

Alarma física de Inglaterra antes de Ghana
Inglaterra gestiona nuevas dudas físicas de Marcus Rashford, Declan Rice y Bukayo Saka antes del duelo del Mundial ante Ghana.
-

Bukayo Saka, poco probable como titular ante Ghana mientras Tuchel piensa ya en Panamá
Thomas Tuchel deja caer que Bukayo Saka podría seguir dosificado ante Ghana, mientras Harry Kane y Declan Rice apuntan a estar disponibles.
jueves, 18 de junio de 2026
miércoles, 17 de junio de 2026
martes, 16 de junio de 2026
viernes, 12 de junio de 2026
miércoles, 3 de junio de 2026
martes, 2 de junio de 2026
Grupos
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Stage
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |




