Spain
miércoles, 7 de octubre de 2026
lunes, 5 de octubre de 2026
-

Luis de la Fuente respalda a España para soportar la presión de Croacia en Split
Luis de la Fuente avisó de que España no pondrá excusas ante un calendario exigente y nadie superará los 270 minutos antes de Croacia.
-

Modric exige reacción a Croacia tras la goleada de Inglaterra
Luka Modric pide reacción tras el 0-7 ante Inglaterra, ensalza a España como el mejor equipo del mundo y deja su futuro abierto.
domingo, 4 de octubre de 2026
sábado, 3 de octubre de 2026
viernes, 2 de octubre de 2026
-

Previa España vs República Checa: Yamal y Rodri mantienen a España cargada de pólvora
España busca 3 victorias de 3 en la UEFA Nations League 2026-27, con Lamine Yamal en racha y el regreso de Rodri ante una Chequia mermada.
-

La lesión de Nico Williams deja a España corta ante Chequia y Croacia
España pierde a Nico Williams por molestias en el muslo izquierdo, con citas ante Chequia y Croacia en el horizonte.
-

Ferran Torres, baja en la selección española por molestias en el tobillo
España pierde a Ferran Torres por molestias en el tobillo izquierdo y Carlos Espí entra en la convocatoria para sustituirle.
jueves, 1 de octubre de 2026
miércoles, 30 de septiembre de 2026
martes, 29 de septiembre de 2026
-

España vs Croacia, Yamal y la profundidad de España destrozan a Croacia en Sevilla
España vs Croacia terminó 4-1 con doblete y asistencia de Lamine Yamal, además de los goles de Marc Pubill y Nico Williams en Sevilla.
-

España-Croacia, cinco victorias y 39 partidos invicta en Europa
España llega al España-Croacia con 39 partidos invicta en Europa y cinco victorias seguidas, con tres jugadores del Barça en el once.
lunes, 28 de septiembre de 2026
-

España vs Croacia, Suker avisa contra la relajación
Davor Suker avisa a España de que no se confíe ante Croacia en el duelo del martes en Sevilla. La Roja lleva 39 partidos sin perder.
-

España vs Croacia, Kovacic se apunta a la sorpresa
Mateo Kovacic asegura que Croacia puede batir a España en Sevilla pese a la racha invicta de 39 partidos de La Roja. De la Fuente rotará.
jueves, 20 de agosto de 2026
lunes, 27 de julio de 2026
jueves, 23 de julio de 2026
-

Mundial 2026: la reseña definitiva - el triunfo de España y un torneo para la historia | World Cup Brief #16
La reseña definitiva del Mundial 2026: el doblete de España, un pleno de premios (Rodri, Cubarsí, Unai Simón), las sorpresas y las despedidas de Messi y Ronaldo.
-

La final del Mundial de España dispara la audiencia en la BBC
La final del Mundial en la BBC llegó a 15,8 millones de audiencia y un 64% de cuota, con Ferran Torres sentenciando a España en la prórroga.
miércoles, 22 de julio de 2026
martes, 21 de julio de 2026
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |





