Czech Republic
martes, 6 de octubre de 2026
-
![Harry Kane iguala el récord de internacionalidades de Inglaterra con una exhibición total en Wembley]()
Harry Kane iguala el récord de internacionalidades de Inglaterra con una exhibición total en Wembley
Harry Kane igualó las 125 internacionalidades de Peter Shilton con dos goles y una asistencia en el 3-0 de Inglaterra ante la República Checa en Wembley.
-
![Harry Kane hace historia mientras Inglaterra tumba a Chequia por 3-0]()
Harry Kane hace historia mientras Inglaterra tumba a Chequia por 3-0
Harry Kane marcó 2 goles, dio 1 asistencia e igualó a Peter Shilton con 125 internacionalidades en el 3-0 de Inglaterra a Chequia.
lunes, 5 de octubre de 2026
domingo, 4 de octubre de 2026
sábado, 3 de octubre de 2026
viernes, 2 de octubre de 2026
jueves, 1 de octubre de 2026
martes, 29 de septiembre de 2026
-
![Tuchel insinúa a Bellingham como capitán tras la victoria en Praga]()
Tuchel insinúa a Bellingham como capitán tras la victoria en Praga
Thomas Tuchel admitió tener mala conciencia tras el triunfo de Inglaterra en Praga y señaló a Jude Bellingham como posible capitán permanente.
-
![Trent Alexander-Arnold presenta credenciales con Inglaterra con una asistencia en Praga]()
Trent Alexander-Arnold presenta credenciales con Inglaterra con una asistencia en Praga
Trent Alexander-Arnold firmó su primera titularidad con Inglaterra en casi dos años con una asistencia en Praga, y Tuchel elogió su regreso.
-
![Trent Alexander-Arnold todavía tiene trabajo por delante tras Praga]()
Trent Alexander-Arnold todavía tiene trabajo por delante tras Praga
Thomas Tuchel elogió a Trent Alexander-Arnold y Lewis Hall tras el 2-0 de Inglaterra en la República Checa, pero el debate sigue abierto.
-
![Inglaterra responde en Praga y Kane y Gordon rematan a República Checa]()
Inglaterra responde en Praga y Kane y Gordon rematan a República Checa
Inglaterra ganó 2-0 a República Checa en Praga con goles de Anthony Gordon y Harry Kane tras la roja a Pavel Šulc en el 25'.
lunes, 28 de septiembre de 2026
-
![Las dudas físicas de Inglaterra obligan a Tuchel a decidir antes de Chequia]()
Las dudas físicas de Inglaterra obligan a Tuchel a decidir antes de Chequia
Inglaterra llega con un problema de última hora antes del choque de la Nations League ante Chequia, con Ezri Konsa y Nico O'Reilly entre algodones.
-
![Tuchel lleva a England a Praga con nuevas dudas defensivas]()
Tuchel lleva a England a Praga con nuevas dudas defensivas
Czech Republic vs England preview: Tuchel tiene nuevas dudas sobre Ezri Konsa y Nico O'Reilly tras la derrota de England ante Spain.
jueves, 18 de junio de 2026
-
![República Checa vs Sudáfrica: Mokoena rescata un empate tras el tempranero gol checo]()
República Checa vs Sudáfrica: Mokoena rescata un empate tras el tempranero gol checo
El penalti final de Teboho Mokoena firmó el 1-1 de Sudáfrica ante la República Checa tras el gol inicial de Michal Sadílek.
-
![República Checa vs Sudáfrica: Mofokeng, ante el mayor examen de su carrera]()
República Checa vs Sudáfrica: Mofokeng, ante el mayor examen de su carrera
Sudáfrica se la juega con Relebohile Mofokeng tras la sanción de tres partidos a Themba Zwane, con la República Checa y Patrik Schick al acecho.
jueves, 11 de junio de 2026
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |











