Germany
domingo, 15 de noviembre de 2026
-
![Klopp arremete contra Infantino antes del choque de Alemania ante Países Bajos]()
Klopp arremete contra Infantino antes del choque de Alemania ante Países Bajos
Klopp arremete contra Gianni Infantino antes del choque de la Nations League ante Países Bajos, con la FIFA en el punto de mira.
-
![Alemania-Países Bajos, Klopp lo llama una locura]()
Alemania-Países Bajos, Klopp lo llama una locura
Jürgen Klopp califica de locura el partido decisivo de Alemania ante Países Bajos en la Nations League.
sábado, 14 de noviembre de 2026
viernes, 13 de noviembre de 2026
-
![Brajan Gruda da a Alemania el titular en el 3-1 ante Serbia]()
Brajan Gruda da a Alemania el titular en el 3-1 ante Serbia
Brajan Gruda marcó en su debut con la selección absoluta en el 3-1 de Alemania ante Serbia, tras un arranque demoledor y con nueve rivales.
-
![Felix Nmecha, en el centro de la polémica tras hablar con Klopp]()
Felix Nmecha, en el centro de la polémica tras hablar con Klopp
Klopp dice que habló con Felix Nmecha por el gesto de la corona y que no volverá a repetirlo tras el lío en Borussia Dortmund.
-
![Alemania necesita un resultado en Serbia, y Klopp le da a Gruda la titularidad]()
Alemania necesita un resultado en Serbia, y Klopp le da a Gruda la titularidad
Alemania llega a Serbia obligada a sacar un resultado, con Brajan Gruda de titular y Klopp moviendo una pieza clave en Belgrado.
jueves, 5 de noviembre de 2026
viernes, 23 de octubre de 2026
lunes, 12 de octubre de 2026
miércoles, 7 de octubre de 2026
-
![El campamento de Klopp en Alemania destapa el problema de equilibrio detrás de los resultados]()
El campamento de Klopp en Alemania destapa el problema de equilibrio detrás de los resultados
El primer campamento de Klopp con Alemania dejó 5 puntos sobre 12, lesiones y dudas de conexión en torno a Florian Wirtz y Joshua Kimmich.
-
![La Noche de Sevilla regresa como teatro documental]()
La Noche de Sevilla regresa como teatro documental
La Noche de Sevilla regresa como teatro documental en Múnich, con Littbarski, Breitner y Battiston reviviendo la semifinal de 1982 entre Francia y Alemania.
lunes, 5 de octubre de 2026
-
![El once de Alemania empieza a tomar forma con Klopp]()
El once de Alemania empieza a tomar forma con Klopp
El debate de Alemania con Klopp se centra en ter Stegen, Kimmich y Schlotterbeck tras repartir 44 jugadores en dos grupos.
-
![Klopp abre de par en par la puerta a los suplentes de Alemania tras su experimento con 44 futbolistas]()
Klopp abre de par en par la puerta a los suplentes de Alemania tras su experimento con 44 futbolistas
Klopp asegura que el experimento de 44 jugadores con Alemania ha servido y reducirá la lista a 23 o 24 para noviembre tras sumar 5 de 12.
-
![Klopp, Vinicius y Tuchel marcan el tono del parón internacional]()
Klopp, Vinicius y Tuchel marcan el tono del parón internacional
Klopp siente ya la presión tras el irregular arranque de Alemania en la Nations League, Vinicius genera dudas y Tuchel ensalza a Inglaterra.
sábado, 3 de octubre de 2026
-
![El debate sobre Joshua Kimmich crece tras el triunfo de Alemania ante Serbia]()
El debate sobre Joshua Kimmich crece tras el triunfo de Alemania ante Serbia
Klopp quitó hierro a las preguntas sobre Joshua Kimmich tras el 2-0 de Alemania a Serbia, pero Bischof y Pavlovic ya avivan el debate.
-
![Grecia vs Alemania, previa: Klopp quiere revancha]()
Grecia vs Alemania, previa: Klopp quiere revancha
Grecia manda en el grupo con 7 puntos de 3 partidos mientras la Alemania de Klopp busca revancha en Salónica tras caer 1-0.
-
![Serge Gnabry se cae del viaje de Alemania a Grecia]()
Serge Gnabry se cae del viaje de Alemania a Grecia
Alemania deja fuera a Serge Gnabry para Grecia, con Jürgen Klopp hablando de control de carga tras su regreso prudente de una lesión.
jueves, 1 de octubre de 2026
lunes, 28 de septiembre de 2026
-
![Alemania contra Serbia, Klopp mide experiencia o debuts]()
Alemania contra Serbia, Klopp mide experiencia o debuts
El tercer partido de Jürgen Klopp en Alemania llega marcado por el dilema de la selección ante Serbia, con nueve novatos y aún sin victoria.
-
![Bastian Schweinsteiger dice que Alemania ha caído en la mediocridad tras el batacazo ante Grecia]()
Bastian Schweinsteiger dice que Alemania ha caído en la mediocridad tras el batacazo ante Grecia
Bastian Schweinsteiger aseguró que Alemania ha caído en la mediocridad tras perder 1-0 ante Grecia y no tener jugadores decisivos.
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |







