Norway
viernes, 26 de junio de 2026
jueves, 25 de junio de 2026
-

Erling Haaland atrae la atención de Estados Unidos más allá de los goles
Erling Haaland suma 4 goles en 2 partidos del Mundial y la comparación de Colin Cowherd con la NFL dispara el interés en EE UU.
-

Noruega vs Francia y el duelo entre Haaland y Mbappé
Haaland y Mbappé suman 4 goles en el Mundial mientras Noruega se mide a Francia en el Grupo I con la Bota de Oro en juego.
martes, 23 de junio de 2026
domingo, 21 de junio de 2026
miércoles, 17 de junio de 2026
martes, 16 de junio de 2026
domingo, 7 de junio de 2026
viernes, 5 de junio de 2026
miércoles, 20 de mayo de 2026
jueves, 14 de mayo de 2026
Grupos
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group Stage
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |

