Scotland
martes, 3 de noviembre de 2026
martes, 6 de octubre de 2026
-
![Christie resume la derrota más dolorosa de Escocia ante Eslovenia]()
Christie resume la derrota más dolorosa de Escocia ante Eslovenia
Scotland vs Slovenia terminó en derrota por 2-1 para Escocia, pese al gol inicial de Ryan Christie y al descanso por delante en Hampden.
-
![Stephen Welsh dice que Motherwell cambió el rumbo de su carrera]()
Stephen Welsh dice que Motherwell cambió el rumbo de su carrera
Stephen Welsh asegura que Motherwell y Jens Berthel Askou cambiaron su carrera, con 3 internacionalidades con Escocia respaldando el giro.
lunes, 5 de octubre de 2026
domingo, 4 de octubre de 2026
sábado, 3 de octubre de 2026
-
![Escocia tumba a Macedonia del Norte mientras Robertson alcanza los 100 partidos]()
Escocia tumba a Macedonia del Norte mientras Robertson alcanza los 100 partidos
Escocia ganó 2-0 a Macedonia del Norte, cortó una sequía de más de 420 minutos y Andy Robertson alcanzó los 100 partidos.
-
![John McGinn admite que su sitio en Escocia nunca está garantizado]()
John McGinn admite que su sitio en Escocia nunca está garantizado
John McGinn asegura que no tiene el puesto garantizado con Escocia, asume las críticas y mira hacia las 92 internacionalidades.
viernes, 2 de octubre de 2026
miércoles, 30 de septiembre de 2026
martes, 29 de septiembre de 2026
lunes, 28 de septiembre de 2026
-
![Escocia y Eslovenia firman un empate que deja la mano de Pocognoli y el peso de Gilmour]()
Escocia y Eslovenia firman un empate que deja la mano de Pocognoli y el peso de Gilmour
Escocia empató 0-0 con Eslovenia tras corregir Sebastien Pocognoli la estructura al descanso, con Billy Gilmour mandando en la mejor segunda parte.
-
![La convocatoria de Luis Binks con Escocia y la historia familiar que hay detrás]()
La convocatoria de Luis Binks con Escocia y la historia familiar que hay detrás
La primera convocatoria de Luis Binks con Escocia da rostro al giro de Sebastien Pocognoli, con emoción familiar, capitanía en Brondby y 6 en Italia.
-
![Escocia-Suiza, previa: Pocognoli quiere más goles]()
Escocia-Suiza, previa: Pocognoli quiere más goles
Sebastien Pocognoli quiere más gol de Escocia tras 4 ocasiones claras y 2,16 xG en el 0-0 ante Eslovenia. Suiza visita Hampden el martes.
-
![Sebastien Pocognoli: a Escocia se le abre una nueva era, pero no basta con el buen ambiente inicial]()
Sebastien Pocognoli: a Escocia se le abre una nueva era, pero no basta con el buen ambiente inicial
Sebastien Pocognoli se ha ganado la confianza inicial en Escocia, pero sus 107 partidos al máximo nivel piden paciencia.
domingo, 27 de septiembre de 2026
sábado, 26 de septiembre de 2026
lunes, 17 de agosto de 2026
sábado, 15 de agosto de 2026
miércoles, 8 de julio de 2026
sábado, 4 de julio de 2026
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |




