Germany
jueves, 30 de julio de 2026
viernes, 24 de julio de 2026
-
![La presentación de Jurgen Klopp con Alemania estuvo marcada por una advertencia muy clara]()
La presentación de Jurgen Klopp con Alemania estuvo marcada por una advertencia muy clara
Klopp advirtió en su primera rueda de prensa con Alemania que se irá si su familia es atacada durante su etapa de cuatro años.
-
![Jürgen Klopp arranca en Alemania entre el respaldo y el rechazo]()
Jürgen Klopp arranca en Alemania entre el respaldo y el rechazo
Jürgen Klopp inicia su etapa al frente de Alemania con contrato de cuatro años, respaldo fuerte, rechazo y grandes dudas sobre la reconstrucción.
-
![Jürgen Klopp califica el cargo de Alemania como el punto más alto de su carrera tras su nombramiento]()
Jürgen Klopp califica el cargo de Alemania como el punto más alto de su carrera tras su nombramiento
Jürgen Klopp dice que el cargo de Alemania es el punto más alto de su carrera tras firmar hasta 2030 como relevo de Julian Nagelsmann.
viernes, 17 de julio de 2026
jueves, 9 de julio de 2026
domingo, 5 de julio de 2026
sábado, 4 de julio de 2026
viernes, 3 de julio de 2026
jueves, 2 de julio de 2026
martes, 30 de junio de 2026
-
![Alemania vs Paraguay, una tanda de penaltis definida por la negativa]()
Alemania vs Paraguay, una tanda de penaltis definida por la negativa
La derrota de Alemania ante Paraguay en los penaltis quedó marcada por cuatro negativas, el inexperto Tah y la segunda retirada de Neuer.
-
![Julian Nagelsmann arremete contra la salida de Alemania ante Paraguay por el gol anulado a Tah]()
Julian Nagelsmann arremete contra la salida de Alemania ante Paraguay por el gol anulado a Tah
Julian Nagelsmann calificó de escándalo el gol anulado a Tah en la prórroga tras la derrota de Alemania en los penaltis ante Paraguay.
-
![Kai Havertz pide perdón tras la derrota de Alemania en la tanda de penaltis]()
Kai Havertz pide perdón tras la derrota de Alemania en la tanda de penaltis
Kai Havertz pidió perdón tras la derrota de Alemania en los penaltis ante Paraguay, y Joshua Kimmich señaló a los jugadores, no al técnico.
-
![Klopp rebaja el ruido sobre el banquillo de Alemania tras la eliminación en el Mundial]()
Klopp rebaja el ruido sobre el banquillo de Alemania tras la eliminación en el Mundial
Klopp rebaja el ruido sobre el banquillo de Alemania tras la eliminación en el Mundial. Nagelsmann dice que seguirá si la DFB quiere.
-
![Julian Nagelsmann deja en manos de la DFB su futuro]()
Julian Nagelsmann deja en manos de la DFB su futuro
Julian Nagelsmann dice que quiere seguir hasta 2028, pero la tanda de penaltis ante Paraguay deja a la DFB la decisión.
-
![Dardo de Klopp al Arsenal tras la eliminación de Alemania por el VAR]()
Dardo de Klopp al Arsenal tras la eliminación de Alemania por el VAR
Jurgen Klopp cargó contra el Arsenal tras el gol anulado a Alemania en el 116' y la derrota 4-3 en los penaltis ante Paraguay.
-
![Alemania vs Paraguay: Gill y Havertz decidieron la tanda]()
Alemania vs Paraguay: Gill y Havertz decidieron la tanda
Alemania vs Paraguay acabó 1-1 antes de que Orlando Gill, con 6 paradas y 2 penas máximas detenidas, metiera a Paraguay en cuartos.
-
![Alemania vs Paraguay: la polémica del VAR tras la ira de Shearer]()
Alemania vs Paraguay: la polémica del VAR tras la ira de Shearer
Alan Shearer tildó de "patética" la acción del VAR que anuló el cabezazo de Jonathan Tah ante Paraguay, y Darren Cann la vio blanda.
lunes, 29 de junio de 2026
domingo, 28 de junio de 2026
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |



