Argentina
Monday, 22 June 2026
-

Lionel Messi breaks World Cup scoring record in Argentina win over Austria
Lionel Messi scored twice in Argentina’s 2-0 win over Austria, moving onto 18 World Cup goals and past Miroslav Klose’s mark.
-

Lionel Messi's World Cup record came after an early miss against Austria
Lionel Messi set the World Cup goals record at 17 against Austria after missing an early penalty and then scoring in the 39th minute.
Sunday, 21 June 2026
Saturday, 20 June 2026
Thursday, 18 June 2026
Monday, 15 June 2026
Friday, 12 June 2026
Thursday, 11 June 2026
Wednesday, 10 June 2026
Saturday, 6 June 2026
Thursday, 4 June 2026
Sunday, 31 May 2026
Thursday, 21 May 2026
Groups
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Qualification) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
Group D
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Qualification) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Qualification) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Qualification) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Qualification) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
Group J
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Qualification) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
Group Stage
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Qualification) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Qualification) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |


