Bosnia & Herzegovina
viernes, 2 de octubre de 2026
jueves, 20 de agosto de 2026
domingo, 5 de julio de 2026
jueves, 2 de julio de 2026
-
![La roja a Folarin Balogun deja a EE UU con Bélgica en el horizonte]()
La roja a Folarin Balogun deja a EE UU con Bélgica en el horizonte
Pochettino, Ream y Richards cargan contra la roja a Folarin Balogun mientras EE UU viaja a Bélgica sin su máximo goleador.
-
![La roja a Folarin Balogun deja a Estados Unidos con una sanción que no pueden recurrir]()
La roja a Folarin Balogun deja a Estados Unidos con una sanción que no pueden recurrir
Folarin Balogun fue expulsado en el 64', Estados Unidos ganó 2-0 a Bosnia y la sanción de un partido sigue en pie antes de Bélgica.
-
![Malik Tillman eclipsa a Balogun en el triunfo de USA ante Bosnia & Herzegovina]()
Malik Tillman eclipsa a Balogun en el triunfo de USA ante Bosnia & Herzegovina
Malik Tillman, con un 7,9, lideró el 2-0 de USA ante Bosnia & Herzegovina, mientras Folarin Balogun marcó y fue expulsado.
-
![Pochettino, orgulloso tras la roja a Balogun]()
Pochettino, orgulloso tras la roja a Balogun
Mauricio Pochettino aseguró estar "muy orgulloso" después de que la USA derrotara 2-0 a Bosnia y Herzegovina y pasara a octavos pese a la roja de Folarin
-
![Malik Tillman sobresale en la victoria de EEUU sobre Bosnia y Herzegovina]()
Malik Tillman sobresale en la victoria de EEUU sobre Bosnia y Herzegovina
Malik Tillman brilló con un gol y un 7,9 en el 2-0 de EEUU ante Bosnia y Herzegovina, marcado por la roja a Folarin Balogun.
-
![USA vs Bosnia & Herzegovina: la roja de Balogun eclipsa la última advertencia de Pochettino]()
USA vs Bosnia & Herzegovina: la roja de Balogun eclipsa la última advertencia de Pochettino
Pochettino lo llamó final, Džeko advirtió a Estados Unidos y la roja de Folarin Balogun cambió por completo el partido.
viernes, 19 de junio de 2026
jueves, 18 de junio de 2026
-
![Johan Manzambi ha dejado a Suiza con un auténtico dilema en la selección]()
Johan Manzambi ha dejado a Suiza con un auténtico dilema en la selección
Johan Manzambi marcó 2 goles en 24 minutos en el 4-1 de Suiza a Bosnia y Herzegovina y deja a Murat Yakin ante una decisión real.
-
![Las alineaciones de Suiza y Bosnia y Herzegovina dibujan un Grupo B de máxima igualdad]()
Las alineaciones de Suiza y Bosnia y Herzegovina dibujan un Grupo B de máxima igualdad
Suiza y Bosnia y Herzegovina se miden en el Grupo B del Mundial 2026, con cinco titulares de Serie A y ambos igualados tras dos 1-1.
sábado, 13 de junio de 2026
viernes, 12 de junio de 2026
-
![Canadá vs Bosnia y Herzegovina: Larin rescata el primer punto mundialista]()
Canadá vs Bosnia y Herzegovina: Larin rescata el primer punto mundialista
El tanto postrero de Cyle Larin rescató el primer punto mundialista de Canadá en Toronto, mientras Jonathan David firmó una noche frustrante.
-
![Cyle Larin rescata el primer punto mundialista de Canadá ante Bosnia y Herzegovina]()
Cyle Larin rescata el primer punto mundialista de Canadá ante Bosnia y Herzegovina
Cyle Larin marcó en el 78’ y Canadá empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina, logrando su primer punto en un Mundial tras 7 partidos.
-
![Edin Dzeko, una figura en el regreso de Bosnia al Mundial]()
Edin Dzeko, una figura en el regreso de Bosnia al Mundial
Edin Dzeko y sus 148 internacionalidades y 73 goles sostienen el regreso de Bosnia y Herzegovina al Mundial, con su historia de guerra en primer plano.
jueves, 11 de junio de 2026
Grupos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
Grupo D
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| 2 (Clasificación) | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Grupo Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Clasificación) | | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 (Clasificación) | | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 17 | | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 31 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |





